

昆山市拓恒機電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江蘇省昆山市經濟技術開發區
金沙江南路16號3號廠房
当前產品介紹:
由拓恒公司提供的系列電子天平具有准確度高,稱量迅速,工作穩定可靠,維護簡單等特點;廣泛應用于實驗室、車間、倉庫等各種場合;
功能特點:
• 數量、總重、單重分屏顯示,讀數方便
• 同時具有計重、計數之功能,可直接輸入單重或取樣求取單重,確保計數准確度
• 6位大液晶顯示,自帶背光功能,讀數清晰,顯示直觀
• 置零範圍:滿量程
• 電源:充電 / 插電兩用,內藏免維護蓄電池,充電電源AC220V
• 過載能力:150%滿量程
• 重複性:2d
• 線性:2d
• 防護等級:IP65以上
• 工作溫度:-10℃ ~ 60℃
• 反應速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達穩定所需時間短;(2) 從貨物移除起到達零點之速度快,
無殘留;(3) 置零、去皮鍵啓動反應速度快
• 獨特的稱重穩定處理程序,抗震動性更強
• 選配:防爆配置,上下限三色報警燈,稱重記錄U盤存儲功能,標簽打印機等
• 通訊接口選配:藍牙;RS232;
当前產品規格:
当前產品編號 | 最大稱量 | 分度值 | 秤盤尺寸 | 重複性 | 線性 | 穩定時間 |
0.1系列 | ||||||
TH7391-310SY | 310g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610SY | 610g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100SY | 1100g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610SF | 610g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100SF | 1100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-2100S | 2100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-3100S | 3100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-5100S | 5100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-6100S | 6100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-8100S | 8100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
0.01g系列 | ||||||
TH7392-110S | 110g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-210S | 210g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-310S | 310g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-510S | 510g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-610S | 610g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-810S | 810g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-1100S | 1100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-2100S | 2100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-3100S | 3100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
0.001g系列 | ||||||
TH7393-80S | 80g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-110S | 110g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-210S | 210g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-310S | 310g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
秤盤材質:不鏽鋼 | ||||||
外殼材質:ABS環保塑料 | ||||||








